Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 15:50 20 Апреля | - | Билеты | |
16:20 20 Апреля | 16:21 20 Апреля | 31 мин | Билеты | |
16:23 20 Апреля | 16:24 20 Апреля | 34 мин | Билеты | |
16:25 20 Апреля | 16:26 20 Апреля | 36 мин | Билеты | |
16:26 20 Апреля | 16:27 20 Апреля | 37 мин | Билеты | |
16:27 20 Апреля | 16:28 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
16:37 20 Апреля | 16:38 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
16:48 20 Апреля | 16:49 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
16:55 20 Апреля | 16:56 20 Апреля | 1 ч 6 м | Билеты | |
17:02 20 Апреля | 17:03 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
17:07 20 Апреля | 17:08 20 Апреля | 1 ч 18 м | Билеты | |
17:09 20 Апреля | 17:10 20 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
17:21 20 Апреля | 17:22 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
17:45 20 Апреля | 17:46 20 Апреля | 1 ч 56 м | Билеты | |
17:53 20 Апреля | 17:54 20 Апреля | 2 ч 4 м | Билеты | |
18:13 20 Апреля | 18:14 20 Апреля | 2 ч 24 м | Билеты | |
18:30 20 Апреля | 18:31 20 Апреля | 2 ч 41 м | Билеты | |
18:39 20 Апреля | 18:40 20 Апреля | 2 ч 50 м | Билеты | |
18:52 20 Апреля | 18:53 20 Апреля | 3 ч 3 м | Билеты | |
19:01 20 Апреля | 19:02 20 Апреля | 3 ч 12 м | Билеты | |
19:05 20 Апреля | 19:06 20 Апреля | 3 ч 16 м | Билеты | |
19:12 20 Апреля | 19:13 20 Апреля | 3 ч 23 м | Билеты | |
19:22 20 Апреля | 19:24 20 Апреля | 3 ч 34 м | Билеты | |
19:31 20 Апреля | 19:32 20 Апреля | 3 ч 42 м | Билеты | |
19:35 20 Апреля | 19:36 20 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
19:39 20 Апреля | 19:40 20 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
19:43 20 Апреля | 19:44 20 Апреля | 3 ч 54 м | Билеты | |
19:48 20 Апреля | 19:49 20 Апреля | 3 ч 59 м | Билеты | |
19:49 20 Апреля | 19:50 20 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
19:53 20 Апреля | 19:54 20 Апреля | 4 ч 4 м | Билеты | |
19:56 20 Апреля | 19:57 20 Апреля | 4 ч 7 м | Билеты | |
19:58 20 Апреля | 19:59 20 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
19:59 20 Апреля | 20:00 20 Апреля | 4 ч 10 м | Билеты | |
20:00 20 Апреля | 20:01 20 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
20:09 20 Апреля | 20:10 20 Апреля | 4 ч 20 м | Билеты | |
20:12 20 Апреля | 20:13 20 Апреля | 4 ч 23 м | Билеты | |
20:36 20 Апреля | 20:37 20 Апреля | 4 ч 47 м | Билеты | |
20:42 20 Апреля | – | 4 ч 52 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" - Челябинск (маршрут 591Ю), отправляется от Магнитогорск, автокассы "у Паровоза", время отъезда – 15 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Южные ворота - Областная больница по расписанию в 20 ч 42 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 52 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 15 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Борисовка, Еткульский район, Петровский, Нагайбакский район, Нагайбакский, Сары, Еткульский район, Еманжелинск, поворот, Летягино, Буранный элеватор, Красноярский / Солодянка, поворот, Придорожный, Дубровка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591Ю не является ежедневным.