Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:10 20 Апреля | - | Билеты | |
09:15 20 Апреля | 09:20 20 Апреля | 10 мин | Билеты | |
09:44 20 Апреля | 09:45 20 Апреля | 35 мин | Билеты | |
09:47 20 Апреля | 09:48 20 Апреля | 38 мин | Билеты | |
09:55 20 Апреля | 09:56 20 Апреля | 46 мин | Билеты | |
09:56 20 Апреля | 09:57 20 Апреля | 47 мин | Билеты | |
09:57 20 Апреля | 09:58 20 Апреля | 48 мин | Билеты | |
09:59 20 Апреля | 10:00 20 Апреля | 50 мин | Билеты | |
10:02 20 Апреля | 10:03 20 Апреля | 53 мин | Билеты | |
10:06 20 Апреля | 10:07 20 Апреля | 57 мин | Билеты | |
10:08 20 Апреля | 10:09 20 Апреля | 59 мин | Билеты | |
10:13 20 Апреля | 10:14 20 Апреля | 1 ч 4 м | Билеты | |
10:17 20 Апреля | 10:18 20 Апреля | 1 ч 8 м | Билеты | |
10:22 20 Апреля | 10:23 20 Апреля | 1 ч 13 м | Билеты | |
10:24 20 Апреля | 10:25 20 Апреля | 1 ч 15 м | Билеты | |
10:31 20 Апреля | 10:32 20 Апреля | 1 ч 22 м | Билеты | |
10:41 20 Апреля | 10:42 20 Апреля | 1 ч 32 м | Билеты | |
10:48 20 Апреля | 10:49 20 Апреля | 1 ч 39 м | Билеты | |
10:52 20 Апреля | 10:53 20 Апреля | 1 ч 43 м | Билеты | |
11:01 20 Апреля | 11:02 20 Апреля | 1 ч 52 м | Билеты | |
11:14 20 Апреля | 11:15 20 Апреля | 2 ч 5 м | Билеты | |
11:23 20 Апреля | 11:24 20 Апреля | 2 ч 14 м | Билеты | |
11:41 20 Апреля | 11:42 20 Апреля | 2 ч 32 м | Билеты | |
12:01 20 Апреля | 12:02 20 Апреля | 2 ч 52 м | Билеты | |
12:09 20 Апреля | 12:10 20 Апреля | 3 ч 0 м | Билеты | |
12:33 20 Апреля | 12:34 20 Апреля | 3 ч 24 м | Билеты | |
12:45 20 Апреля | 12:46 20 Апреля | 3 ч 36 м | Билеты | |
12:47 20 Апреля | 12:48 20 Апреля | 3 ч 38 м | Билеты | |
12:52 20 Апреля | 12:53 20 Апреля | 3 ч 43 м | Билеты | |
12:59 20 Апреля | 13:00 20 Апреля | 3 ч 50 м | Билеты | |
13:06 20 Апреля | 13:07 20 Апреля | 3 ч 57 м | Билеты | |
13:17 20 Апреля | 13:18 20 Апреля | 4 ч 8 м | Билеты | |
13:26 20 Апреля | 13:27 20 Апреля | 4 ч 17 м | Билеты | |
13:27 20 Апреля | 13:28 20 Апреля | 4 ч 18 м | Билеты | |
13:28 20 Апреля | 13:29 20 Апреля | 4 ч 19 м | Билеты | |
13:30 20 Апреля | 13:31 20 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
13:33 20 Апреля | 13:34 20 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
14:03 20 Апреля | – | 4 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Челябинск - Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" (маршрут 591/), отправляется от Челябинск, Южные ворота - Областная больница, время отъезда – 09 ч 10 мин. Он прибывает на автовокзал Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" по расписанию в 14 ч 03 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 13 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 40 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Буранный-1, Степное, поворот, Борисовка, Пластский округ, Арсинский, Сухтелинский, Еманжелинка-2, Куропаткинский, поворот, Озёрный, поселок, Магнитогорск, автокассы "у Паровоза", Верхняя Санарка.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591/ не является ежедневным.