Автобус 591/ Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" - Челябинск расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
14:40 19 Апреля - Билеты
15:09 19 Апреля 15:10 19 Апреля 30 мин Билеты
15:12 19 Апреля 15:13 19 Апреля 33 мин Билеты
15:14 19 Апреля 15:15 19 Апреля 35 мин Билеты
15:15 19 Апреля 15:16 19 Апреля 36 мин Билеты
15:17 19 Апреля 15:18 19 Апреля 38 мин Билеты
15:26 19 Апреля 15:27 19 Апреля 47 мин Билеты
15:37 19 Апреля 15:38 19 Апреля 58 мин Билеты
15:44 19 Апреля 15:45 19 Апреля 1 ч 5 м Билеты
15:51 19 Апреля 15:52 19 Апреля 1 ч 12 м Билеты
15:57 19 Апреля 15:58 19 Апреля 1 ч 18 м Билеты
15:59 19 Апреля 16:00 19 Апреля 1 ч 20 м Билеты
16:11 19 Апреля 16:12 19 Апреля 1 ч 32 м Билеты
16:35 19 Апреля 16:36 19 Апреля 1 ч 56 м Билеты
16:43 19 Апреля 16:44 19 Апреля 2 ч 4 м Билеты
17:03 19 Апреля 17:04 19 Апреля 2 ч 24 м Билеты
17:20 19 Апреля 17:21 19 Апреля 2 ч 41 м Билеты
17:29 19 Апреля 17:30 19 Апреля 2 ч 50 м Билеты
17:42 19 Апреля 17:43 19 Апреля 3 ч 3 м Билеты
17:52 19 Апреля 17:53 19 Апреля 3 ч 13 м Билеты
17:56 19 Апреля 17:57 19 Апреля 3 ч 17 м Билеты
18:04 19 Апреля 18:05 19 Апреля 3 ч 25 м Билеты
18:14 19 Апреля 18:15 19 Апреля 3 ч 35 м Билеты
18:21 19 Апреля 18:22 19 Апреля 3 ч 42 м Билеты
18:24 19 Апреля 18:25 19 Апреля 3 ч 45 м Билеты
18:28 19 Апреля 18:29 19 Апреля 3 ч 49 м Билеты
18:33 19 Апреля 18:34 19 Апреля 3 ч 54 м Билеты
18:37 19 Апреля 18:38 19 Апреля 3 ч 58 м Билеты
18:38 19 Апреля 18:39 19 Апреля 3 ч 59 м Билеты
18:43 19 Апреля 18:44 19 Апреля 4 ч 4 м Билеты
18:46 19 Апреля 18:47 19 Апреля 4 ч 7 м Билеты
18:47 19 Апреля 18:48 19 Апреля 4 ч 8 м Билеты
18:48 19 Апреля 18:49 19 Апреля 4 ч 9 м Билеты
18:50 19 Апреля 18:51 19 Апреля 4 ч 11 м Билеты
18:59 19 Апреля 19:00 19 Апреля 4 ч 20 м Билеты
19:01 19 Апреля 19:02 19 Апреля 4 ч 22 м Билеты
19:26 19 Апреля 19:27 19 Апреля 4 ч 47 м Билеты
19:32 19 Апреля 4 ч 52 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса 591/ Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" - Челябинск

Автобус, отправляющийся по маршруту Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" - Челябинск (маршрут 591/), отправляется от Магнитогорск, автокассы "у Паровоза", время отъезда – 14 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Южные ворота - Областная больница по расписанию в 19 ч 32 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 52 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 36 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Озёрный, поселок, Магнитогорск, автокассы "у Паровоза", Кичигино, Верхняя Санарка, Ключи, Еманжелинка-1, Пласт, поворот, Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье, Челябинск, Южные ворота - Областная больница, Верхняя Кабанка, поворот.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591/ является ежедневным.