Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 07:30 19 Апреля | - | Билеты | |
07:56 19 Апреля | 07:57 19 Апреля | 27 мин | Билеты | |
07:58 19 Апреля | 07:59 19 Апреля | 29 мин | Билеты | |
08:00 19 Апреля | 08:01 19 Апреля | 31 мин | Билеты | |
08:01 19 Апреля | 08:02 19 Апреля | 32 мин | Билеты | |
08:02 19 Апреля | 08:03 19 Апреля | 33 мин | Билеты | |
08:11 19 Апреля | 08:12 19 Апреля | 42 мин | Билеты | |
08:20 19 Апреля | 08:21 19 Апреля | 51 мин | Билеты | |
08:26 19 Апреля | 08:27 19 Апреля | 57 мин | Билеты | |
08:32 19 Апреля | 08:33 19 Апреля | 1 ч 3 м | Билеты | |
08:36 19 Апреля | 08:37 19 Апреля | 1 ч 7 м | Билеты | |
08:38 19 Апреля | 08:39 19 Апреля | 1 ч 9 м | Билеты | |
08:49 19 Апреля | 08:50 19 Апреля | 1 ч 20 м | Билеты | |
09:09 19 Апреля | 09:10 19 Апреля | 1 ч 40 м | Билеты | |
09:16 19 Апреля | 09:17 19 Апреля | 1 ч 47 м | Билеты | |
09:40 19 Апреля | 09:41 19 Апреля | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:00 19 Апреля | 10:01 19 Апреля | 2 ч 31 м | Билеты | |
10:11 19 Апреля | 10:12 19 Апреля | 2 ч 42 м | Билеты | |
10:26 19 Апреля | 10:27 19 Апреля | 2 ч 57 м | Билеты | |
10:38 19 Апреля | 10:39 19 Апреля | 3 ч 9 м | Билеты | |
10:42 19 Апреля | 10:43 19 Апреля | 3 ч 13 м | Билеты | |
10:52 19 Апреля | 10:53 19 Апреля | 3 ч 23 м | Билеты | |
11:03 19 Апреля | 11:05 19 Апреля | 3 ч 35 м | Билеты | |
11:12 19 Апреля | 11:13 19 Апреля | 3 ч 43 м | Билеты | |
11:15 19 Апреля | 11:16 19 Апреля | 3 ч 46 м | Билеты | |
11:20 19 Апреля | 11:21 19 Апреля | 3 ч 51 м | Билеты | |
11:24 19 Апреля | 11:25 19 Апреля | 3 ч 55 м | Билеты | |
11:29 19 Апреля | 11:30 19 Апреля | 4 ч 0 м | Билеты | |
11:31 19 Апреля | 11:32 19 Апреля | 4 ч 2 м | Билеты | |
11:35 19 Апреля | 11:36 19 Апреля | 4 ч 6 м | Билеты | |
11:38 19 Апреля | 11:39 19 Апреля | 4 ч 9 м | Билеты | |
11:40 19 Апреля | 11:41 19 Апреля | 4 ч 11 м | Билеты | |
11:41 19 Апреля | 11:42 19 Апреля | 4 ч 12 м | Билеты | |
11:42 19 Апреля | 11:43 19 Апреля | 4 ч 13 м | Билеты | |
11:50 19 Апреля | 11:51 19 Апреля | 4 ч 21 м | Билеты | |
11:53 19 Апреля | 11:54 19 Апреля | 4 ч 24 м | Билеты | |
12:17 19 Апреля | 12:18 19 Апреля | 4 ч 48 м | Билеты | |
12:23 19 Апреля | – | 4 ч 53 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Магнитогорск, автокассы "у Паровоза" - Челябинск (маршрут 591Ю), отправляется от Магнитогорск, автокассы "у Паровоза", время отъезда – 07 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Челябинск, Южные ворота - Областная больница по расписанию в 12 ч 23 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 53 мин . Итого в пути автобус находится 4 ч 16 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 37 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 38 остановках. Среди этих остановок – Верхняя Санарка, Кичигино, Сухтелинский, Ключи, Еманжелинка-1, Челябинск, Южные ворота - Областная больница, Верхняя Кабанка, поворот, Челябинск, Центральный автовокзал / Синегорье, Нагорный, деревня, Красносёлка, ж/д станция.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута 591Ю является ежедневным.